16MnDG無縫鋼管化學成分
- 所屬:16MnDG無縫鋼管
- 時間:2014-11-18 10:53:04
- 來源:16mn
- 作者:
- 瀏覽:4694
16MnDG無縫鋼管化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB/T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | |
Grade10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
Grade11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | -- | ≤0.50 | -- | -- |
本文鏈接地址:http://www.deyaohe.com/article/show/1188.html